Вертикальный теплообменник со спиральным змеевиком
Вертикальные теплообменники SW Termo Max оснащены спиральным змеевиком и патрубками для системы отопления с водяным контуром (печное отопление с водяным контуром). Изготавливаются объемом 100, 120, 140, 200, 250, 300, 400, 500 и 1000 литров. Предназначены для нагрева и хранения бытовой воды. Идеально приспособлены для совместной работы с отопительными котлами (электрическими, газовыми, жидко и твердотопливными).

Технические характеристики/размеры
Диаметр | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
(мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | |
SW-100 | 500 | 1200 | 112 | 240 | 753 | — | 851 | — | 1065 | — |
SW-120 | 500 | 1365 | 112 | 240 | 851 | — | 916 | — | 1235 | — |
SW-140 | 500 | 1435 | 112 | 240 | 851 | — | 916 | — | 1305 | 1200 |
SW-200 | 595 | 1610 | 127 | 258 | 813 | — | 903 | — | 1464 | 1334 |
SW-250 | 695 | 1380 | 127 | 241 | 740 | — | 841 | — | 1230 | 1116 |
SW-300 | 695 | 1615 | 127 | 241 | 852 | — | 853 | — | 1464 | 1350 |
SW-400 | 755 | 1660 | 125 | 254 | 856 | — | 986 | — | 1490 | 1377 |
SW-500 | 854 | 1800 | 136 | 266 | 990 | — | 1220 | — | 1584 | 1453 |
SW-1000 | 1010 | 2002 | 81,5 | 272 | 987 | — | 1274 | — | 1846 | — |
Давление номинальное (бак / змеевик) 0,6 / 1,0 МПа
Класс энергетической эффективности С
Технические данные
Код продукта | Объем (л) | Площадь змеевика (м²) | Мощность змеевика * (кВт) | Тепловые потери ** (Вт) | Модель анода*** |
SW-100 TERMO MAX | 105 | 0,8 | 24 | 65 | AMW.660 |
SW-120 TERMO MAX | 124 | 1,0 | 30 | 72 | AMW.800 |
SW-140 TERMO MAX | 134 | 1,0 | 30 | 67 | AMW.800 |
SW-200 TERMO MAX | 204 | 1,1 | 32 | 48 | AMW.M8.450 |
SW-250 TERMO MAX | 250 | 1,2 | 35 | 8 | AMW.M8.450 |
SW-300 TERMO MAX | 300 | 1,5 | 45 | 94 | AMW.M8.400 |
SW-400 TERMO MAX | 375 | 1,7 | 50 | 101 | AMW.M8.500 |
SW-500 TERMO MAX | 465 | 2,25 | 65 | 82 | AMW.M8.500 |
SW-1000 TERMO MAX | 939 | 3,45 | 89 | 143 | AMW.570 + AMW.760 |
* При параметрах: 80/10/45°C (температура теплоносителя / температура воды на входе / температура потребляемой воды), проток теплоносителя через змеевик 2,5 м³/ч.
**В соответствии с регламентом Комиссии (ЕС) 812/2013, 814/2013
*** Касается теплообменников изготовленных от 15.11.2012г. Магниевый анод следует выбирать в соответствии с данными из инструкции обслуживания.
Гарантия — 6 лет
Наиболее важные преимущества

Компания KOSPEL ввела в действие первую в Польше автоматическую систему порошкового эмалирования емкостей. Полностью автоматизированный производственный процесс до минимума ограничивает возможность возникновения человеческого фактора. Вся поверхность емкости равномерно покрывается слоем эмали оптимально выбранной толщины. Эта технология, в отличие от традиционной, мокрой, значительно улучшает качество нанесенного покрытия и обеспечивает долговечность теплообменника.